Johdanto mikrolämpömoduulisarjan adsorptiokuivaajaan:
1.
2. Monikammion suuntainen siirtyminen, riittävä adsorptio. Paineen pudotus on pieni, ja painehäviö on alle 0,03MPa.
3. Regeneraatiokaasu on suuntainen suuntaus, uudistumisen tehokkuus paranee ja uudistumisen kaasun kulutus ja adsorbentin täyttömäärä vähenevät.
4.
5. Adsorptiokammio on valmistettu alumiiniseoksesta (tai ruostumattomasta teräksestä, hiiliterästä),
Ylä- ja alakaasun keräyskammiot on valmistettu alumiiniseoksesta, eikä kaasulla ole toissijaista pilaantumista.
6.
7.
8. Venttiili omaksuu yhdistetyn venttiilin rungon riippumattomalla patenttisuunnittelulla, ja sinetti on valmistettu tuontimateriaaleista.
9. Mikrolämpötyyppi käyttää eristysmateriaaleja, kiinteää eristystä, vähäistä energiankulutusta ja korkeaa adsorbenttisen kuivumisen tehokkuutta.
10. Ohjaimella on useita valintamuotoja erilaisten työolojen täyttämiseksi. Samanaikaisesti ohjaimessa on kaukosäädintä ja viestintätoiminnot.
11. Asennus (voidaan asentaa ilman perustaa), huolto ja ylläpito ovat erittäin käteviä ja ylläpitokustannukset vähenevät.
Yrityksemme tuottama MD-sarjan modulaarinen mikrolämpölämpörunisaatio painekuivaus käyttää paineen kääntymisadsorptiota ja vastavirta-mikrolämpöjen regeneraatiota paineilman kuivaamiseksi. Rakenne on kaksinkertainen torni, yksi adsorbit ja toinen uudistuu.
Syklijakso:
Mikrolämpötyyppi on 60-180 minuuttia; Mikrolämpötyyppikytkimet 30–90 minuutissa. Työsykli koostuu kuivausprosessista, jossa on ylöspäin ilmavirta ja regenerointiprosessi, jossa on alaspäin ilmavirta. Regeneraation aikana kuivatun paineilman osa (noin 4-8%) (mikrolämpötyypin lämmitys on lämmitys) vedetään ulos aukolevyn kuristumisen laajentumisen ja paineen vähentämisen läpi ja pääsee torniin desorbointiin ja puhaltamaan kosteutta, joka on adsorboitu toivotulla. Kun regeneraatio vaihdetaan kuivumiseen, paineilman kosteus adsorboituu uudelleen kuivausaineen päällä ja syklinen työ saavuttaa kuivauksen tarkoituksen.
Modulaaristen adsorptiokuivaajien kaksoistornit käyttävät kaikki useita adsorptiokammioryhmiä, joilla on suuret kuvasuhteet ja adsorptiomoduulin halkeaminen, mikä parantaa adsorptio- ja regenerointihyötysuhdetta ja tekee laitteista pienempiä.
Mikrolämpötyyppi lämmittää regeneraatiokaasua adsorbentin kuivumistehokkuuden nopeuttamiseksi, vähentäen siten suurta määrää regeneraatiokaasua.
Tiedustelu
Tuotekuvaus
| Työolot ja tekniset indikaattorit | |
| Puhdistaa ilman tilavuus | ≤ 4 ~ 6% |
| Työpaine | 0,6 ~ 1,0MPA |
| Tuloöljypitoisuus | ≤ 0,1 mg/m³. |
| Poistoaukon painekastepiste | -40 ℃ ~ -70 ℃ |
| Kuivua | Aktivoitu alumiini Molekyyli |
| Työaika | T = 60 ~ 240 minuuttia (aika säädettävä). |
| Sisääntulolämpötila | 0 ℃ ~ 45 ℃ . |
| Malli | Käsittelykapasiteetti (@7Bar, 35 ℃) | Yleiset mitat | Lämmitysvoima | Rajapinnan koko | Paino | ||||
| m 3 /min | m³/h | cfm | L/mm | W/mm | H/mm | Kw | tuumaa (g) | Kg | |
| MXD0696 | 6.96 | 417.60 | 245.69 | 740 | 260 | 1750 | 0.8 | G1-1/2 | 178 |
| MXD0875 | 8.75 | 525.00 | 308.88 | 865 | 260 | 1750 | 1.0 | G1-1/2 | 216 |
| MXD1063 | 10.63 | 637.80 | 375.24 | 990 | 260 | 1750 | 1.0 | G2 | 254 |
| MXD1276 | 12.76 | 765.60 | 450.43 | 1115 | 260 | 1750 | 1.2 | G2 | 272 |
| MXD1428 | 14.28 | 856.80 | 504.08 | 1240 | 260 | 1750 | 1.4 | G2 | 310 |
| MXD1796 | 17.96 | 1077.60 | 633.99 | 1490 | 260 | 1750 | 1.6 | G2 | 386 |
| MXD2088 | 20.88 | 1252.80 | 737.06 | 1615 | 260 | 1750 | 2.0 | G2-1/2 | 462 |
| MXD2465 | 24.65 | 1479.00 | 870.15 | 1130 | 520 | 1750 | 2.4 | G2-1/2 | 560 |
| MXD2853 | 28.53 | 1711.80 | 1007.11 | 1255 | 520 | 1750 | 2.8 | G3 | 636 |
| MXD3462 | 34.62 | 2077.20 | 1222.09 | 1380 | 520 | 1750 | 3.2 | G3 | 714 |
| MXD3836 | 38.36 | 2301.60 | 1354.11 | 1505 | 520 | 1750 | 3.6 | G3 | 792 |
| MXD4258 | 42.58 | 2554.80 | 1503.07 | 1630 | 520 | 1750 | 4.0 | DN100 | 870 |
| MXD4680 | 46.8 | 2808 | 1652 | 1755 | 520 | 1750 | 4.4 | DN100 | 948 |
| MXD5100 | 51.00 | 3060 | 1800.3 | 1880 | 520 | 1750 | 4.8 | DN100 | 1026 |
| MXD5650 | 56.50 | 3390 | 1994.45 | 1530 | 1340 | 1910 | 5.6 | DN100 | 1258 |
| MXD6580 | 65.80 | 3948 | 2322.74 | 1655 | 1340 | 1910 | 6.4 | DN125 | 1398 |
| MXD7350 | 73.50 | 4410 | 2594.55 | 1780 | 1340 | 1910 | 7.2 | DN125 | 1528 |
| MXD8300 | 83.00 | 4980 | 2929.9 | 1905 | 1340 | 1910 | 8.0 | DN125 | 1678 |
Rakennustapaukset
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja
Älä epäröi ottaa yhteyttä, kun tarvitset meitä!







Öljy-vesi-erottimen ylivuoto Ylivuoto öljy-vesierotin on yksi yleisimmistä varoitusmerkeistä siitä, että paineilmajärjestelmässäsi on jotain ...
Näytä lisääIlmakompressorin kondensaatin ja sen ympäristövaikutusten ymmärtäminen Ilmakompressorijärjestelmät tuottavat käytön aikana merkittäviä määriä konden...
Näytä lisääIlmakompressorijärjestelmän avainkomponenttina jäähdytetyllä ilmankuivaimella on korvaamaton rooli kuivan, puhtaan ja korkealaatuisen paineilman varmistam...
Näytä lisääPaineilmakäsittelyn haasteet: keskeiset kipukohdat suodatuksesta kuivaamiseen Suodattimia käytetään suodattamaan pois k...
Näytä lisää